Վերանորոգում Հայաստանում · Երևան
Վերանորոգման ծառայություններ և գներ Երևանում
Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է և ամենամեծ վերանորոգման շուկան՝ արհեստավորների ու նյութերի ամենալայն ընտրությամբ։ Ստորև բերված աշխատանքի գները տիպիկ միջակայքեր են Novo-ի մասնագետներից. վերջնական գնահատականը կախված է ձեր բնակարանի կամ տան վիճակից և աշխատանքի ծավալից։
Վերանորոգման տիպիկ գները Երևանում
Աշխատանքի բազային միջակայքեր հայկական դրամով (AMD)՝ Novo-ի մասնագետների գներից։ Նյութերը վճարվում են առանձին։
| Ծառայություն | Աշխատանքի գին (AMD) | Միավոր |
|---|---|---|
| Parquet / Hardwood Flooring Installation | 10,000–20,000 | մ²-ի դիմաց |
| Laminate Flooring Installation | 5,000–10,000 | մ²-ի դիմաց |
| Ceiling Painting | 1,500–2,000 | մ²-ի դիմաց |
| Drywall installation | 1,000–2,000 | մ²-ի դիմաց |
| Wall Drywall installation | 5,000–7,000 | մ²-ի դիմաց |
| Wall Drywall Frame installation | 5,000–7,000 | մ²-ի դիմաց |
| Floor Screeding | 2,500–4,000 | մ²-ի դիմաց |
| Underfloor Heating | 4,000–7,000 | մ²-ի դիմաց |
| Drywall Frame Installation | 5,000–7,000 | մ²-ի դիմաց |
| Gypsum Plastering | 3,000–4,500 | մ²-ի դիմաց |
| Ventilation Installation | 40,000–70,000 | հատի դիմաց |
| Wiring Installation | 6,000–9,000 | մ²-ի դիմաց |
| Waterproofing | 3,000–5,000 | մ²-ի դիմաց |
| Puttying / Surface Filling | 1,200–2,000 | մ²-ի դիմաց |
| Fixture Installation | 60,000–100,000 | հատի դիմաց |
| Wall Tile Installation | 4,000–6,500 | մ²-ի դիմաց |
| Air Conditioning Installation | 100,000–160,000 | հատի դիմաց |
| Outlet / Switch Installation | 15,000–25,000 | հատի դիմաց |
| Radiator Installation | 15,000–30,000 | հատի դիմաց |
| Recessed Lighting Prep | 2,000–3,000 | մ²-ի դիմաց |
| Interior Door Installation | 12,000–25,000 | հատի դիմաց |
| Distribution Panel Installation | 80,000–150,000 | հատի դիմաց |
| Water Heater Installation | 30,000–50,000 | հատի դիմաց |
| Baseboard / Skirting Installation | 1,500–2,500 | գծ. մ-ի դիմաց |
| Priming | 500–900 | մ²-ի դիմաց |
| Floor Tile Installation | 4,500–7,000 | մ²-ի դիմաց |
| Window Slopes & Sills | 5,000–10,000 | հատի դիմաց |
| Wall Painting | 2,000–3,500 | մ²-ի դիմաց |
| Tile Trim Installation | 1,500–2,500 | գծ. մ-ի դիմաց |
| Stretch Ceiling Installation | 4,000–6,500 | մ²-ի դիմաց |
| Lighting Fixture Installation | 20,000–35,000 | հատի դիմաց |
| Wallpapering | 2,000–3,500 | մ²-ի դիմաց |
| Demolition & Debris Removal | 3,000–6,000 | մ²-ի դիմաց |
| Soundproofing / Insulation | 3,000–5,500 | մ²-ի դիմաց |
| Kitchen Furniture | 90,000–160,000 | մ²-ի դիմաց |
Ստուգված մասնագետներ Երևանում
Petrosyan Foundation
Test Testoyan · 5 տարվա փորձ
9 ծառայություն →
Petrosyan Innovation
Test Testoyan · 5 տարվա փորձ
16 ծառայություն →
Hayk Martirosyan
8 տարվա փորձ
11 ծառայություն →
Ararat Renovation Group
Aram Hovsepyan · 5 տարվա փորձ
20 ծառայություն →
Public Profile Provider
Public Profile Provider · 5 տարվա փորձ
2 ծառայություն →
Browse Test Provider
Browse Test Provider · 5 տարվա փորձ
1 ծառայություն →
Վերանորոգման ծախսերը Երևանում — հարցեր
Որքա՞ն է արժենում հատակի սալիկապատումը Երևանում+
Հատակի սալիկապատումը սովորաբար 4,500–7,000 AMD/մ² է աշխատանքի համար՝ ըստ Novo-ի ստուգված մասնագետների գների։ Նյութերը վճարվում են առանձին։
Որքա՞ն է արժենում պատերի հարդարումն ու ներկումը Երևանում+
Գիպսային սվաղը կազմում է մոտ 3,000–4,500 AMD/մ², իսկ ներկումը՝ 2,000–3,500 AMD/մ² աշխատանքի համար։ Ամբողջական սենյակը սովորաբար ներառում է սվաղ, շպակլյովկա, գրունտապատում և ներկ։
Որքա՞ն է արժենում էլեկտրալարերի անցկացումը Երևանում+
Լարերի անցկացումը սովորաբար 6,000–9,000 AMD/մ² է աշխատանքի համար։ Վարդակները, անջատիչներն ու լուսատուները գնահատվում են լրացուցիչ՝ մեկ կետի հաշվով։
Երևանում վերանորոգման մասնագետները ստուգվա՞ծ են+
Այո։ Novo-ի յուրաքանչյուր մասնագետ ստուգվում և հաստատվում է նախքան հրապարակ դառնալը, իսկ ցուցադրված գները նրանց սեփական աշխատանքի գներն են։
Կարո՞ղ եմ առցանց հաշվել իմ վերանորոգման արժեքը Երևանում+
Այո — Novo-ի անվճար հաշվիչը գնահատում է ձեր նախագծի աշխատանքի արժեքը որպես նվազագույն–առավելագույն միջակայք՝ ելնելով հատակի մակերեսից, սենյակներից և ընտրված աշխատանքներից, ապա թույլ է տալիս ուղղակիորեն կապվել մասնագետների հետ։